In unseren Shop zum Kauf der
 abgebildeten Produkte  Bei Norton als sicher bewertet
Schreiben Sie uns
Es gelten Preise im Shop
  

RENNER

SPAREN

Seitenübersicht
neue Struktur

Home

  
Zu Risiken oder Neben wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker

Qualität :


 
Qualitätsmanagement in der Apotheke ist durch die Kammer  
zertifiziert

Darreichungskürzel

DIMDI hat uns als  
zuverlässige deutsche Versandapotheke eingestuft

  Internetshop und Abholen in der Apotheke, keine Versandkosten. Sie bezahlen bar oder mit EC-Karte, als Versandregion im Shop dann nur Selbstabholer
Sie sind in Magdeburg ?
Nutzen Sie doch diese Möglichkeit: einfach
SHOP anklicken.

Jahreszeit
Frühling
Sommer
Herbst
Winter
 

 ASS 100MG HEXAL 100 Tabl 2,24 € 


     

PZN	verkauf	MENGE	MENGE-E	DARRE	NAME				MWStr	SPAR%
3248597	2,01 €	100	St	TAB	ASS - CT 100 MG TAH TABLET	0,32 €	40%
6312077	1,97 €	100	St	TAB	ASS 100 1A PHARMA TAH		0,31 €	38%
7402210	2,24 €	100	St	TAB	ASS 100 HEXAL			0,36 €	43%
1351730	2,03 €	100	St	TMR	ASS 100 MG PROTECTID	0,32 €	41%
1696794	1,97 €	100	St	TMR	ASS ABZ PROTECT 100 MG	0,31 €	38%
3298141	1,86 €	100	St	TAB	ASS ACTAVIS 100MG TABL	0,30 €	45%
3024202	1,83 €	100	St	TAB	ASS AL 100 TAH	0,29 €	43%
1343682	1,66 €	100	St	TAB	ASS RATIOPHARM 100MG TAH	0,27 €	54%
3358305	1,60 €	50	St	TAB	ASS RATIOPHARM 300MG	0,26 €	40%
3372469	2,55 €	100	St	TAB	ASS RATIOPHARM 300MG	0,41 €	42%
3416422	2,82 €	100	St	TAB	ASS RATIOPHARM 500MG	0,45 €	54%
3403885	1,29 €	30	St	TAB	ASS RATIOPHARM 500MG	0,21 €	54%
6718649	1,66 €	100	St	TMR	ASS RATIOPHARM PROT 100MG	0,27 €	54%
778142	1,71 €	100	St	TAB	ASS SANDOZ 100MG	0,27 €	50%
707946	2,20 €	100	St	TMR	ASS STADA PROTECT 100MG	0,35 €	39%
3828202	2,04 €	100	St	TMR	ASS TAD 100MG PROTECT	0,33 €	43%
3429991	2,31 €	10	St	BTA	ASS+C RATIO GEG SCHMERZEN	0,37 €	43%
3435448	3,23 €	20	St	BTA	ASS+C RATIO GEG SCHMERZEN	0,52 €	54%
6312108	3,69 €	20	St	BTA	ASS + C 1A PHARMA	0,59 €	39%
255496	2,09 €	10	St	BTA	ASS + C HEXAL GEG SCHM+FIE	0,33 €	47%
255504	4,41 €	20	St	BTA	ASS + C HEXAL GEG SCHM+FIE	0,70 €	36%
3248551	1,46 €	50	St	TAB	ASS - CT 100 MG TAH TABLET	0,23 €	32%
4328364	1,61 €	30	St	TAB	ASS - CT 500MG TABLETTEN	0,26 €	32%
4328370	3,78 €	100	St	TAB	ASS - CT 500MG TABLETTEN	0,60 €	29%
4191209	1,55 €	100	St	TAB	ASS - CT 50MG TAH TABL	0,25 €	39%
6312060	1,19 €	50	St	TAB	ASS 100 1A PHARMA TAH	0,19 €	41%
7402204	1,11 €	50	St	TAB	ASS 100 HEXAL	0,18 €	48%
1331302	1,79 €	50	St	TMR	ASS 100 MG PROTECTID	0,29 €	20%
5749978	2,56 €	100	St	TAB	ASS 100MG ELAC TAH TABL	0,41 €	20%
7688100	1,72 €	100	St	TAB	ASS 100MG HEUMANN	0,27 €	50%
7688092	1,27 €	50	St	TAB	ASS 100MG HEUMANN	0,20 €	41%
8612429	1,37 €	30	St	TAB	ASS 500 1A PHARMA	0,22 €	41%
8612435	3,72 €	100	St	TAB	ASS 500 1A PHARMA	0,59 €	29%
6432775	1,60 €	20	St	TAB	ASS 500 1A PHARMA	0,26 €	20%
7402227	1,25 €	30	St	TAB	ASS 500 HEXAL	0,20 €	54%
7402233	3,76 €	100	St	TAB	ASS 500 HEXAL	0,60 €	36%
1850812	2,00 €	30	St	TAB	ASS 500MG ELAC	0,32 €	20%
1696788	1,60 €	50	St	TMR	ASS ABZ PROTECT 100 MG	0,26 €	20%
3298135	1,70 €	50	St	TAB	ASS ACTAVIS 100MG TABL	0,27 €	20%
3024314	1,03 €	50	St	TAB	ASS AL 100 TAH	0,16 €	48%
6552545	2,70 €	20	St	TAB	ASS AL 500	0,43 €	20%
5115854	5,58 €	98	St	TMR	ASS ATID 100MG	0,89 €	20%
5115831	2,46 €	42	St	TMR	ASS ATID 100MG	0,39 €	20%
175892	3,23 €	100	St	TMR	ASS ATID 100MG	0,52 €	54%
175886	2,90 €	50	St	TMR	ASS ATID 100MG	0,46 €	20%
2937768	1,17 €	20	St	TMR	ASS ATID 75MG	0,19 €	20%
2940664	2,76 €	50	St	TMR	ASS ATID 75MG	0,44 €	20%
2940670	4,43 €	100	St	TMR	ASS ATID 75MG	0,71 €	29%
3727576	1,22 €	30	St	TAB	ASS AXCOUNT 500MG	0,19 €	52%
2859672	2,24 €	100	St	TAB	ASS GAMMA 75MG TABLETTEN	0,36 €	41%
2859666	1,90 €	50	St	TAB	ASS GAMMA 75MG TABLETTEN	0,30 €	20%
2763392	2,86 €	100	St	TAB	ASS LICH 100MG	0,46 €	20%
8400213	3,19 €	10	St	BTA	ASS PLUS C-CT	0,51 €	20%
8400236	5,58 €	20	St	BTA	ASS PLUS C-CT	0,89 €	20%
1343676	1,23 €	50	St	TAB	ASS RATIOPHARM 100MG TAH	0,20 €	43%
3404867	2,20 €	50	St	TAB	ASS RATIOPHARM 500MG	0,35 €	42%
6718626	1,72 €	50	St	TMR	ASS RATIOPHARM PROT 100MG	0,27 €	20%
4225374	1,53 €	30	St	TAB	ASS SANDOZ 500MG	0,24 €	35%
4225380	3,64 €	100	St	TAB	ASS SANDOZ 500MG	0,58 €	29%
1717361	2,71 €	30	St	TAB	ASS SOPHIEN 500	0,43 €	20%
3435394	3,38 €	100	St	TAB	ASS STADA 500	0,54 €	28%
3366167	0,92 €	10	St	TAB	ASS STADA 500	0,15 €	31%
4860432	1,37 €	30	St	TAB	ASS STADA 500	0,22 €	41%
707917	1,72 €	50	St	TMR	ASS STADA PROTECT 100MG	0,27 €	20%
3828194	1,48 €	50	St	TMR	ASS TAD 100MG PROTECT	0,24 €	31%
7343039	1,93 €	100	St	TAB	ASS TEVA 100MG	0,31 €	40%
7343045	1,92 €	30	St	TAB	ASS TEVA 500MG	0,31 €	20%
7343051	3,80 €	100	St	TAB	ASS TEVA 500MG	0,61 €	20%
3228689	4,90 €	20	St	BTA	ASS+C RATIO 600MG/200MG	0,78 €	30%
ASS-ratiopharm® 100 mg TAH Tabletten Wirkstoff: Acetylsalicylsäure 100 mg Anwendungsgebiete: Instabile Angina pectoris (Herzschmerzen aufgrund von Durchblutungsstörungen in den Herzkranzgefäßen) - zusätzlich zur Standardtherapie, akuter Herzinfarkt - als Teil der Standardtherapie, Vorbeugung eines weiteren Herzinfarktes nach erstem Herzinfarkt (zur Reinfarktprophylaxe), nach Operationen oder anderen Eingriffen an arteriellen Blutgefäßen (nach arteriellen gefäßchirurgischen oder interventionellen Eingriffen z. B. nach aortokoronarem Venen-Bypass [ACVB], bei perkutaner transluminaler koronarer Angioplastie [PTCA]), Vorbeugung von vorübergehender Mangeldurchblutung im Gehirn (TIA: transitorischen ischämischen Attacken) und Hirninfarkten, nachdem Vorläuferstadien (z. B. vorübergehende Lähmungserscheinungen im Gesicht oder der Armmuskulatur oder vorübergehender Sehverlust) aufgetreten sind. Hinweis: Nicht eignet zur Behandlung von Schmerzzuständen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: 7/09

lactosefrei

HEXAL :

Herz-Kreislauferkrankungen sind immer noch Todesursache Nr.1 in der westlichen Welt. Schlaganfälle, Herzinfarkte und Durchblutungsstörungen werden unter anderem von Blutgerinnseln in den Gefäßen verursacht. Eine Hauptrolle hierbei spielen die Blutplättchen (Thrombozyten), die miteinander verklumpen und in der Folge gefährliche Pfropfen bilden können.

Risikopatienten wird die Einnahme von Thrombozytenaggregationshemmern, umgangssprachlich oft als Blutverdünner bezeichnet, wie Acetylsalicylsäure (kurz: ASS) empfohlen. Zur Hemmung der Thrombozytenaggregation genügen in den meisten Fällen 50-100 mg ASS pro Tag (in höheren Dosen wird ASS als Schmerzmittel eingesetzt). Dies entspricht ½ bis 1 Tablette ASS 100 HEXAL®.

Nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt sollten Risikopatienten zur langfristigen Vorbeugung der gefährlichen Pfropfenbildung regelmäßig ASS 100 HEXAL® einnehmen.



Deutsch   Beipackzettel auf deutsch
Türkisch   Beipackzettel auf türkisch

   

PZN	verkauf	MENGE	ME	DARRE	NAME				Mwst	PRO100
6312108	3,69 €	20	St	BTA	ASS + C 1A PHARMA		0,59 €	18,45 €
255496	2,09 €	10	St	BTA	ASS + C HEXAL GEG SCHM+FIE	0,33 €	20,90 €
255504	3,76 €	20	St	BTA	ASS + C HEXAL GEG SCHM+FIE	0,60 €	18,80 €
3435448	3,33 €	20	St	BTA	ASS + C RATIO GEG SCHMERZ	0,53 €	16,65 €
3429991	2,53 €	10	St	BTA	ASS + C RATIO GEG SCHMERZ	0,40 €	25,30 €
3248597	1,78 €	100	St	TAB	ASS - CT 100 MG TAH TABLET	0,28 €	1,78 €
3248551	1,46 €	50	St	TAB	ASS - CT 100 MG TAH TABLET	0,23 €	2,92 €
4328370	4,26 €	100	St	TAB	ASS - CT 500MG TABLETTEN	0,68 €	4,26 €
4328364	1,61 €	30	St	TAB	ASS - CT 500MG TABLETTEN	0,26 €	5,37 €
4191209	1,55 €	100	St	TAB	ASS - CT 50MG TAH TABL	0,25 €	1,55 €
6312077	1,59 €	100	St	TAB	ASS 100 1A PHARMA TAH	0,25 €	1,59 €
6312060	1,19 €	50	St	TAB	ASS 100 1A PHARMA TAH	0,19 €	2,38 €
7402210	2,24 €	100	St	TAB	ASS 100 HEXAL	0,36 €	2,24 €
7402204	1,11 €	50	St	TAB	ASS 100 HEXAL	0,18 €	2,22 €
1351730	2,11 €	100	St	TMR	ASS 100 MG PROTECTID	0,34 €	2,11 €
1331302	1,79 €	50	St	TMR	ASS 100 MG PROTECTID	0,29 €	3,58 €
1833038	2,56 €	100	St	TAB	ASS 100MG ELAC	0,41 €	2,56 €
5749978	2,56 €	100	St	TAB	ASS 100MG ELAC TAH TABL	0,41 €	2,56 €
7688100	1,72 €	100	St	TAB	ASS 100MG HEUMANN	0,27 €	1,72 €
7688092	1,27 €	50	St	TAB	ASS 100MG HEUMANN	0,20 €	2,54 €
8612435	3,23 €	100	St	TAB	ASS 500 1A PHARMA	0,52 €	3,23 €
8612429	1,42 €	30	St	TAB	ASS 500 1A PHARMA	0,23 €	4,73 €
6432775	1,60 €	20	St	TAB	ASS 500 1A PHARMA	0,26 €	8,00 €
7402233	3,22 €	100	St	TAB	ASS 500 HEXAL	0,51 €	3,22 €
7402227	1,25 €	30	St	TAB	ASS 500 HEXAL	0,20 €	4,17 €
1850812	2,00 €	30	St	TAB	ASS 500MG ELAC	0,32 €	6,67 €
1696788	1,60 €	50	St	TMR	ASS ABZ PROTECT 100 MG	0,26 €	3,20 €
1696794	1,97 €	100	St	TMR	ASS ABZ PROTECT 100 MG	0,31 €	1,97 €
3298141	1,86 €	100	St	TAB	ASS ACTAVIS 100MG TABL	0,30 €	1,86 €
3298135	1,70 €	50	St	TAB	ASS ACTAVIS 100MG TABL	0,27 €	3,40 €
3024314	0,94 €	50	St	TAB	ASS AL 100 TAH	0,15 €	1,88 €
3024202	1,82 €	100	St	TAB	ASS AL 100 TAH	0,29 €	1,82 €
6552545	2,70 €	20	St	TAB	ASS AL 500	0,43 €	13,50 €
580457	0,90 €	30	St	TAB	ASS AL 500	0,14 €	3,00 €
580486	2,50 €	100	St	TAB	ASS AL 500	0,40 €	2,50 €
175892	3,15 €	100	St	TMR	ASS ATID 100MG	0,50 €	3,15 €
175886	2,90 €	50	St	TMR	ASS ATID 100MG	0,46 €	5,80 €
5115831	2,46 €	42	St	TMR	ASS ATID 100MG	0,39 €	5,86 €
5115854	5,58 €	98	St	TMR	ASS ATID 100MG	0,89 €	5,69 €
2940670	4,43 €	100	St	TMR	ASS ATID 75MG	0,71 €	4,43 €
2940664	2,76 €	50	St	TMR	ASS ATID 75MG	0,44 €	5,52 €
2937768	1,17 €	20	St	TMR	ASS ATID 75MG	0,19 €	5,85 €
3727576	1,22 €	30	St	TAB	ASS AXCOUNT 500MG	0,19 €	4,07 €
2859672	2,24 €	100	St	TAB	ASS GAMMA 75MG TABLETTEN	0,36 €	2,24 €
2859666	1,90 €	50	St	TAB	ASS GAMMA 75MG TABLETTEN	0,30 €	3,80 €
3632611	1,37 €	30	St	TAB	ASS KREUZ	0,22 €	4,57 €
2763392	2,86 €	100	St	TAB	ASS LICH 100MG	0,46 €	2,86 €
1343676	1,23 €	50	St	TAB	ASS RATIOPHARM 100MG TAH	0,20 €	2,46 €
1343682	2,04 €	100	St	TAB	ASS RATIOPHARM 100MG TAH	0,33 €	2,04 €
3372469	2,82 €	100	St	TAB	ASS RATIOPHARM 300MG	0,45 €	2,82 €
3358305	1,53 €	50	St	TAB	ASS RATIOPHARM 300MG	0,24 €	3,06 €
3403885	1,89 €	30	St	TAB	ASS RATIOPHARM 500MG	0,30 €	6,30 €
3404867	2,20 €	50	St	TAB	ASS RATIOPHARM 500MG	0,35 €	4,40 €
3416422	2,90 €	100	St	TAB	ASS RATIOPHARM 500MG	0,46 €	2,90 €
6718626	1,72 €	50	St	TMR	ASS RATIOPHARM PROT 100MG	0,27 €	3,44 €
6718649	2,29 €	100	St	TMR	ASS RATIOPHARM PROT 100MG	0,37 €	2,29 €
778142	1,71 €	100	St	TAB	ASS SANDOZ 100MG	0,27 €	1,71 €
4225374	1,53 €	30	St	TAB	ASS SANDOZ 500MG	0,24 €	5,10 €
4225380	3,64 €	100	St	TAB	ASS SANDOZ 500MG	0,58 €	3,64 €
1717361	2,71 €	30	St	TAB	ASS SOPHIEN 500	0,43 €	9,03 €
4860432	1,37 €	30	St	TAB	ASS STADA 500	0,22 €	4,57 €
3366167	0,92 €	10	St	TAB	ASS STADA 500	0,15 €	9,20 €
3435394	3,38 €	100	St	TAB	ASS STADA 500	0,54 €	3,38 €
707946	2,19 €	100	St	TMR	ASS STADA PROTECT 100MG	0,35 €	2,19 €
707917	1,72 €	50	St	TMR	ASS STADA PROTECT 100MG	0,27 €	3,44 €
3828194	1,48 €	50	St	TMR	ASS TAD 100MG PROTECT	0,24 €	2,96 €
3828202	2,20 €	100	St	TMR	ASS TAD 100MG PROTECT	0,35 €	2,20 €
7343039	1,93 €	100	St	TAB	ASS TEVA 100MG	0,31 €	1,93 €
7343045	1,92 €	30	St	TAB	ASS TEVA 500MG	0,31 €	6,40 €
7343051	3,80 €	100	St	TAB	ASS TEVA 500MG	0,61 €	3,80 €
3228689	4,90 €	20	St	BTA	ASS+C RATIO 600MG/200MG	0,78 €	24,50 €
2861462	26,37 €	80	St	DRA	ASSALIX	4,21 €	32,96 €
2861456	14,68 €	40	St	DRA	ASSALIX	2,34 €	36,70 €
3508466	6,03 €	700	St		ASSUGRIN PREMIUM	0,39 €	0,86 €
3982937	35,18 €	5	St	BPL	ASSURA BASISPL ST10-55RA40	5,62 €	703,60 €
 

         Infotexte für Sie zum Nachlesen bestimmter Themen        Wenn Sie eine Reise tun, sollten Sie was wissen        Ernährungstips für eine gesunde und dennoch lecke Ernährung
Irrtümer behalten wir uns vor. Verbindlich sind die aktuellen Preise in unserem Internetshop. Enthält bei den Preisen die Spalte "PRO100" einen Wert, ist das der Preis pro 100 Mengeneinheiten in der angegeben Darreichungsform, werden bei einer Creme zB 5ml angegeben, finden Sie dann den Preis pro 100ml.  MWSt ist in den Preisen enthalten. Stand 2012

Komplette alphabetische Listen

Naturarzneimittel

viel sparen

Informationen

Informationsblätter

Ernährung auf gesunde Art