|



Es gelten Preise im Shop
Darreichungen

Seitensicht
Home
|
Zu Risiken oder
Neben wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker
|
| | PANASONIC BLUTDRUCKMESSER EW3106 nur
29,29€ spart 41%
PZN verkauf MENGE MENGE-E DARRE NAME SMWST SPAR%
1084789 53,50 € 1 St ZBU PANASONIC EW1031 ZAHNBUERS 8,54 € 11%
1019444 29,29 € 1 St PANASONIC EW3106 OBERARM 4,68 € 41%
2306 46,87 € 1 St PANASONIC EW3109 BLUTDRUCK 7,48 € 22%
4873618 89,20 € 1 St PANASONIC EW3152 OBERARM 14,24 € 11%
1084803 6,25 € 1 St PANASONIC MANSCHET EW3002 1,00 € 11%
1019504 6,65 € 2 St PANASONIC 3-KOPF ERSATZB 1,06 € 11%
1043684 23,20 € 1 St PANASONIC AC ADAP F EW3122 3,70 € 11%
6575285 53,50 € 1 St ZBU PANASONIC DENTACA EW1031BL 8,54 € 11%
6575262 53,50 € 1 St ZBU PANASONIC DENTACA EW1031PI 8,54 € 11%
1019527 89,20 € 1 St PANASONIC DENTACARE 1012 14,24 € 11%
1025611 44,58 € 1 St PANASONIC DENTACARE EW1270 7,12 € 11%
36452 4,46 € 2 St PANASONIC ERSATZDUE EW1211 0,71 € 11%
1019533 4,46 € 2 St PANASONIC ERSATZDUES EW175 0,71 € 11%
1019473 14,66 € 2X2 St PANASONIC ERSATZPFL EW4302 2,34 € 16%
7779481 49,08 € 1 St PANASONIC EW BU15 OBER BDM 7,84 € 11%
25046 22,32 € 1 St PANASONIC EW-2B01 NETZTEIL 3,56 € 11%
17710 12,76 € 1 St PANASONIC EW-2B40 MAN17-30 2,04 € 5%
17325 12,76 € 1 St PANASONIC EW-2B60 MAN32-45 2,04 € 5%
15763 49,04 € 1 St PANASONIC EW-BU30 OBER BDM 7,83 € 11%
15786 71,36 € 1 St PANASONIC EW-BU60 OBER BDM 11,39 € 11%
7779475 89,24 € 1 St PANASONIC EW-BU75OB BDM+PC 14,25 € 11%
6553059 40,11 € 1 St PANASONIC EW-BW010HAND BDM 6,40 € 11%
6553042 35,65 € 1 St PANASONIC EW-BW03 HAND BDM 5,69 € -2%
25112 44,58 € 1 St PANASONIC EW-DJ10MUNDDUSCH 7,12 € 11%
25129 53,50 € 1 St PANASONIC EW-DJ40MUNDDUSCH 8,54 € 11%
25052 115,98 € 1 St ZBU PANASONIC EW-DL40SCHALLZAH 18,52 € 11%
412820 17,81 € 1 St PFL PANASONIC EW0603P ERSATZPF 2,84 € 11%
1822862 6,24 € 2 St ZBU PANASONIC EW0911 ERS ZBU 1,00 € 11%
4928526 6,24 € 2 St PANASONIC EW0923 ERS BUER 1,00 € 11%
25069 6,24 € 1 St ZBU PANASONIC EW0925 ERSATZBUE 1,00 € 11%
4928495 6,24 € 2 St PANASONIC EW0931 ERS BUER 1,00 € 11%
4928503 6,24 € 2 St PANASONIC EW0940 ERS BUER 1,00 € 11%
5467369 4,46 € 2 St PANASONIC EW0955 ERSA DUES 0,71 € 11%
4780756 115,98 € 1 St ZBU PANASONIC EW1035 ZAHNBUERS 18,52 € 11%
1019415 31,06 € 1 St PANASONIC EW3004 HAND 4,96 € 22%
4457802 35,65 € 1 St PANASONIC EW3006 5,69 € 11%
1019421 53,50 € 1 St PANASONIC EW3036 HAND 8,54 € 11%
4460081 53,50 € 1 St PANASONIC EW3039 8,54 € 11%
6643124 56,18 € 1 St PANASONIC EW3106 M XL MAN 8,97 € 11%
5917861 66,90 € 1 St PANASONIC EW3109 XL OBERAR 10,68 € 11%
2580964 115,98 € 1 St PANASONIC EW3153 OBERARM 18,52 € 11%
7779498 12,05 € 1 St PANASONIC EW3911S MAN15/75 1,92 € 11%
412783 89,20 € 1 St PANASONIC EW6011 MUSK STIM 14,24 € 11%
412808 133,82 € 1 St PANASONIC EW6021 MUSK STIM 21,37 € 11%
1019510 6,24 € 2 St PANASONIC FEDERK EB EW0920 1,00 € 11%
1084849 7,58 € 1 St PANASONIC MANS EW3004/3036 1,21 € 11%
2145205 12,05 € 1 St PANASONIC MANSCH EW3901XL 1,92 € 11%
1084826 16,06 € 1 St PANASONIC MANSCHET EW274 2,56 € 11%
1084832 7,58 € 1 St PANASONIC MANSCHET EW3000 1,21 € 11%
1084795 8,47 € 1 St PANASONIC MANSCHET EW3041 1,35 € 11%
1025657 10,26 € 1 St PANASONIC MANSCHET EW31XX 1,64 € 11%
4873682 10,62 € 1 St PANASONIC MANSCHET WEW3122 1,70 € 8%
6832368 53,50 € 1 St PANASONIC MUNDD EW1211 STA 8,54 € 11%
6063183 7,58 € 1 St PANASONIC WEW3006 ERS MAN 1,21 € 11%
6063208 7,58 € 1 St PANASONIC WEW3039 ERS MAN 1,21 € 11%
6063214 10,62 € 1 St PANASONIC WEW3109 ERS MAN 1,70 € 8%
Der Blutdruckmesser EW3106 von Panasonic ist von der Europäischen
Hochdruckliga ESH klinisch validiert,
wie auch EW3109.
Stiftung Warentest hat die Geräte EW-BW10 mit GUT und
ÖKOTEST das Gerät EW3006 mit sehr gut bewertet.
Messung
|
| Typ |
Oszillometrisch mit intelligenter PANASONIC FUZZY LOGIC Technologie |
| Datenmessung |
Systolischer und diastolischer Blutdruck und Puls |
| Messgenauigkeit |
Blutdruck: +/ - 3 mmHg, Puls:+/ -5 % |
Display
|
| Kontrastdisplay |
Grau |
| Durchschnittswerte |
ja |
| SYS/DIA & Puls |
ja |
| Zifferngröße |
18 |
Eigenschaften
|
| Aufpump/Abpump System |
automatische Messung während des Aufpumpens und schnelles Abpumpen |
| Speicher |
42 |
| Oberarm-XL Version in cm |
35-44 |
| Vorgeformte Schalenmanschette |
ja |
| Inflative Messmethode |
ja |
| Datum und Zeit |
nein |
| Warnfunktion bei Bluthochdruck |
Blinkende Ziffern |
| Positionssensor |
nein |
| Bewegungswarnung |
nein |
| Arrhythmiewarnung |
nein |
| Akustisches Pulssignal während der Messung |
ja |
| Manschettengröße |
| Von [cm] |
20.0 |
| Bis [cm] |
34.0 |
| Manschetten (optional) |
| Von [cm] |
35.0 |
| Bis [cm] |
42.0 |
| Optionales Netzteil |
nein |
| Abschaltautomatik |
ca. 5 Minuten nach Messung |
Allgemeine Daten
|
| Stromquelle |
4x 1,5 V Alkaline (4x LR06-AA) |
| Farbe |
weiß |
| Klinisch geprüft |
DIN EN1060-4 |
| Aufbewahrung |
Tasche |
| Gewicht |
285 g (ohne Batterien) |
Qualitätssiegel
|
| Hilfsmittelverzeichnis |
21.28.01.2040 |
| Geprüftes Medizinprodukt |
ja |
| FuzzyLogic Technologie |
ja |
| Klinisch validiert |
ja |
| 3 Jahre Garantie |
ja |
Testergebnisse
|
 |
|
|
Deutsche Hochdruckliga
Messgenauigkeit klinisch validiert 2009
|
|
 |
|
|
Europäische Hochdruckliga (ESH)
Klinisch validert
|
|