PREIS NAME MENGE MENGE-E DARRE MWStr PZN SPAR% pro 100
3,08 ACC AKUT 600 10 St BTA 0,49 6197481 46% 30,80
29,14 ACCU CHEK AVIVA PLASMA II 1X50 St TTR 4,65 6114963 20%
30,16 ACCU-CHEK MOBILE TESTKASS 50 St TTR 4,82 6430546 17% 60,32
1,60 ALCOHOL PADS B.BRAUN 100 St TUP 0,27 629703 1,71
7,69 ASPIRIN PROTECT 100MG 98 St TMR 1,23 6706155 35% 7,85
2,24 ASS 100 HEXAL 100 St TAB 0,36 7402210 43% 2,24
1,66 ASS RATIOPHARM 100MG TAH 100 St TAB 0,27 1343682 54% 1,66
2,04 ASS TAD 100MG PROTECT 100 St TMR 0,33 3828202 43% 2,04
0,96 BEDAN CREME 10 ml CRE 0,15 7658369 34% 9,60
3,47 BEPANTHEN AUGEN+NASENSALBE 10 g ASN 0,58 1578675 38% 36,30
2,16 BEPANTHEN AUGEN+NASENSALBE 5 g ASN 0,34 1578681 38% 43,20
2,87 BEPANTHEN WUND U HEILSALBE 20 g SAL 0,46 1580241 38% 14,35
29,35 CONTOUR SENSOREN 50 St TTR 4,69 6690974 20% 58,70
0,80 DALLMANNS SALBEIBONBONS 20 St BON 0,05 258738 30% 4,00
4,13 DORITHRICIN HALSTABLETTEN 20 St LUT 0,66 2339234 45% 20,65
2,31 ELMEX SENSITIVE M FALTSCHA 75 ml ZPA 0,37 4637438 23% 3,08
15,20 EXCIPIAL U LIPOLOTIO 500 ml LOT 2,54 7434581 34% 3,18
4,80 GELOMYRTOL FORTE 20 St KAP 0,77 1479157 41% 24,00
3,75 GLYCERIN LICHTENSTEIN N 10 St SUP 0,60 3052055 29% 37,50
2,24 GODAMED 100 TAH 100 St TAB 0,36 8621204 43% 2,24
4,96 GRIPPOSTAD C 24 St KAP 0,83 571748 45% 21,63
6,46 IBEROGAST 20 ml FLU 1,03 514644 33% 32,30
2,29 IBU RATIOPHARM 400MG AKUT 20 St FTA 0,37 266040 54% 11,45
1,77 IBUBETA 400 AKUT 20 St FTA 0,28 179737 55% 8,85
2,49 IPALAT HALSPASTILLEN ZUFR 40 St PAS 0,16 3991095 45% 6,23
3,78 KAMISTAD GEL 10 g GEL 0,60 3927045 43% 37,80
2,27 LOPEDIUM AKUT B AKU DURCHF 10 St KAP 0,36 1939446 43% 22,70
1,20 LOPERAMID AKUT 1A PHARMA 10 St KAP 0,19 1338066 49% 12,00
5,19 MAGNESIUM VERLA 300 20 St GRA 0,34 1316900 35% 25,95
8,58 MAGNESIUM VERLA N 200 St DRA 0,56 4911945 37% 4,29
4,61 MERIDOL MUNDSPUEL LOESUNG 400 ml LOE 0,74 3713120 23% 1,15
2,31 MERIDOL ZAHNPASTA M FALTSC 75 ml ZPA 0,37 6894659 23% 3,08
2,03 MIDRO TEE 48 g TEE 0,32 8604967 39% 4,23
3,67 MUCOSOLVAN SAFT 30MG/5ML 100 ml SAF 0,59 743422 43% 3,71
1,34 NASENSPRAY AL 0.1% 10 ml NAS 0,21 3929274 44% 13,40
2,43 NASENSPRAY RATIOPHARM ERW 15 ml NAS 0,39 999848 42% 12,87
1,92 NASENSPRAY RATIOPHARM ERW 10 ml NAS 0,31 999831 42% 15,70
0,82 NASENSPRAY RATIOPHARM KDR 10 ml NAS 0,13 999854 58% 8,60
3,49 NASIC NASENSPRAY 10 ml LOE 0,56 705309 43% 34,90
3,52 NASIVIN F ERW U SCHULKDR 10 ml NDS 0,56 2362368 41% 35,20
2,31 NEURANIDAL N 20 St TAB 0,37 1809034 45% 11,55
1,02 PARACETAMOL RATIO 500MG 20 St TAB 0,16 1126111 40% 4,10
6,99 PHYSIOGEL SHAMPOO 250 ml SHA 1,12 7411568 34% 2,80
107,00 REDUMED COMP AMPULLEN N 100 St AMP 17,08 7690410 23% 110,74
3,00 TENA LADY MINI PLUS 16 St 0,48 4114077 27% 18,75
4,75 VITAMIN B KOMPLEX RATIO 60 St KAP 0,31 4132750 52% 7,92
9,53 VOLTAREN SCHMERZGEL 150 g GEL 1,56 429186 39% 6,51
7,88 VOLTAREN SCHMERZGEL 120 g GEL 1,32 458532 41% 6,87
4,26 VOLTAREN SCHMERZGEL 60 g GEL 0,68 458503 43% 7,10
Informationen auf dieser Website werden ausschlieίlich fόr informative Zwecke zur Verfόgung gestellt.
Sie ersetzen keinesfalls die Untersuchung und Behandlung durch einen Arzt. Bitte beachten Sie,
dass hierdurch weder Diagnosen gestellt noch Therapien eingeleitet werden kφnnen.
Fόr Internetseiten Dritter, auf die die Bδrenapotheke durch Link verweist, tragen die jeweiligen Anbieter
die Verantwortung. Die Bδrenapotheke ist fόr den Inhalt von Seiten Dritter nicht verantwortlich.
Stand Mai/Juni 2012
Impressum