|
Richtlinien für eine gesunde Ernährung Die NährstoffeEiweiß: Aufbaustoff und EnergiespenderDie Vielzahl der Eiweißstoffe besteht aus den gleichen rund 20 Aminosäuren. Durch die Art, wie diese aneinandergereiht sind, ergeben sich die verschiedenen Eiweiße mit ihren charakteristischen Eigenschaften. Ein Teil der Aminosäuren ist für den menschlichen Körper essentiell. Das bedeutet, daß der Organismus sie nicht selbst herstellen kann, sondern sie mit der Nahrung aufnehmen muß. Daher läßt sich Eiweiß auch nicht durch andere Stoffe in der Ernährung ersetzen. Der Körper kann einen Mangel zwar kurzfristig überbrücken, doch sollte Eiweiß täglich in ausreichender Menge mit der Nahrung aufgenommen werden. Bei dem in
Deutschland üblichen hohen Fleisch- und Wurstverzehr ist ein Eiweißmangel kaum
zu befürchten. Das in Fleisch und Wurst enthaltene tierische Eiweiß ist zwar
sehr hochwertig, da es dem Körpereiweiß des Menschen ähnelt und dadurch gut
verwertbar ist. Tierische Lebensmittel liefern jedoch gleichzeitig viel Fett und
Cholesterin. Daher empfiehlt es sich, auch pflanzliche Eiweißlieferanten
gezielt in die Nahrung einzubeziehen. Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Pilze, Nüsse
und auch Sojaprodukte sollten regelmäßig auf dem Speiseplan stehen. Als
Faustregel gilt: Die Hälfte der Eiweißzufuhr sollte über tierische
Lebensmittel gedeckt werden, die andere Hälfte über pflanzliche Lebensmittel.
Fett: Der EnergiespenderFett ist der Nährstoff, der die meiste Energie liefert. Der Körper speichert das Nahrungsfett, das er nicht verbraucht, in Form von Fettdepots. Die Bedeutung der Fette für die Gesundheit wird durch den Gehalt an gesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren bestimmt. So enthalten viele pflanzliche Fette (Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Sojaöl) einen hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Ungesättigte Fettsäuren können vom Körper nicht selbst aufgebaut werden und sind daher essentiell. Gesättigte Fettsäuren, wie sie in tierischen Fetten enthalten sind, kann der Körper auch selbst bilden. Fett ist Träger der fettlöslichen Vitamine A, D, E und K. Das heißt, daß diese Vitamine vom Körper aus der aufgenommenen Nahrung nur dann aufgenommen werden können, wenn gleichzeitig ein wenig Fett im Essen ist. Daher ist eine rohe Möhre zusammen mit einem kleinen Glas Milch sinnvoller als eine Möhre ohne Beilage. Gerade beim Fett gilt aber auch: Weniger ist mehr. Im Schnitt nimmt jeder Deutsche 120 g Fett am Tag zu sich. Benötigen würde er davon höchstens die Hälfte. Auf den Fettanteil sollte man sowohl beim Kauf von Lebensmitteln als auch bei der Zubereitung von Speisen achten. Viele Lebensmittel wie Wurst, Käse, Nüsse, Kuchen, Chips und Schokolade enthalten sogenannte versteckte Fette. Beispiele dafür gibt auch der Abschnitt . In der Praxis läßt sich die Empfehlung, weniger Fett zu essen, am besten umsetzen, indem man mehr pflanzliche und weniger tierische Lebensmittel ißt. Bei den Milchprodukten ist es empfehlenswert, solche mit niedrigem Fettgehalt auszuwählen. Gut geeignet sind Milch und Joghurt mit 1,5 Prozent Fett, Magerquark und Käsesorten mit bis zu 30 Prozent Fett in der Trockenmasse (i. Tr.). Kohlenhydrate: Die EnergiespenderKohlenhydrate kommen in Lebensmitteln in Form von einfachen Zuckern (z. B. Traubenzucker), Mehrfachzuckern (z. B. Haushaltszucker) und in komplexer Form als Stärke vor. Getreideerzeugnisse, Reis, Kartoffeln und Hülsenfrüchte enthalten neben den komplexen Kohlenhydraten noch weitere Nährstoffe, zum Beispiel Vitamine und Mineralstoffe. Sie bilden einen wichtigen Bestandteil in unserer Ernährung und sollten täglich mehrmals verzehrt werden. Reiner Zucker ist dagegen ein "leerer" Energielieferant, der dem Körper nur Energie und keine weiteren Nährstoffe zuführt. Stark zuckerhaltige Lebensmittel wie Plätzchen, Schokolade und Kuchen sollte man daher nur gelegentlich essen. Nicht nur Fett
wird vom Körper in eigenes Körperfett umgewandelt, wenn wir zuviel davon
aufnehmen, sondern auch Kohlenhydrate. Allerdings dauert es bei
kohlenhydrathaltigen Lebensmitteln länger, bis es dazu kommt. Es können etwa
500 Gramm Kohlenhydrate pro Tag verzehrt werden, bevor der Körper beginnt,
überschüssige Mengen in Fett umzuwandeln. Das ist bei normaler Ernährung kaum
zu schaffen. Das alte Gerücht, daß Kartoffeln dick machen würden, ist längst
überholt. Viel eher sind es die gehaltvollen (sprich fetthaltigen) Soßen und
Beilagen, die sich später auf den Hüften breit machen.
BallaststoffeBallaststoffe
sind Faser- und Gerüstsubstanzen, die nur in pflanzlichen Lebensmitteln
vorkommen, so beispielsweise Zellulose, Hemizellulose, Pektin und Lignin. Vor
allem in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse, Kartoffeln und
Müsli sind viele Ballaststoffe enthalten. Für den Menschen sind diese
Nahrungsbestandteile nahezu unverdaulich, da sie durch die Enzyme des
Verdauungstrakts nicht aufgeschlossen werden. Ballaststoffe sättigen daher,
ohne viele Kalorien zu liefern. Durch ihr hohes Quellvermögen sind sie
außerdem wichtig für eine gesunde Darmtätigkeit. 100g Weizenkleie
(entsprechend 45,4 Gramm Ballaststoffen) sind in der Lage, 500 ml Wasser zu
binden. Durch diesen Quellvorgang vergrößert sich das Stuhlvolumen. Der auf
die Darmwand ausgeübte Druck regt die Darmtätigkeit an und regelt die
Verdauung. Um richtig wirken zu können, benötigen Ballaststoffe also viel
Flüssigkeit. Die Umstellung
auf eine ballaststoffreiche Ernährung sollte nie abrupt erfolgen. Zu Beginn
können bei empfindlichen Personen Beschwerden wie Völlegefühl oder Blähungen
auftreten, die fast immer nach einer Gewöhnungszeit verschwinden.
Vitamine und MineralstoffeVitamine sind Wirkstoffe, die am Ablauf vieler Körperfunktionen und am Aufbau von Zellen und Geweben beteiligt sind. Sie sind lebensnotwendig und können vom Körper nicht selbst hergestellt werden (eine Ausnahme ist Vitamin D, das der Körper unter Lichteinwirkung aus Vorstufen selbst bildet). Ein Mangel an Vitaminen führt zu Gesundheitsstörungen. ). Mineralstoffe sind wichtig für das Wachstum, für die Ausnutzung der Nahrung und für viele Stoffwechselfunktionen. Auch sie sollten täglich in ausreichender Menge mit der Nahrung aufgenommen werden. Wie sieht eine gesunde Ernährung aus?Nährstoff-MusterplanDer nachfolgende Übersichtsplan mit den wichtigsten Lebensmittelgruppen zeigt ganz konkret, wie eine gesunde Ernährung heute aussehen sollte. Die angegebenen Mengen beziehen sich auf eine Tagesration von 2000 kcal.
Lebensmittel, von denen man reichlich verzehren sollte:
|
| Lebensmittel | Menge pro Tag |
| Getreideprodukte und Kartoffeln
Vorrangig ballaststoffreiche Getreideprodukte (Vollkornerzeugnisse): |
5 - 7 Scheiben Brot (200-350 g) und Nudeln, Reis oder Kartoffeln (200 - 250 g) |
| Gemüse, Hülsenfrüchte, Salat
Sowohl roh als auch gekocht, |
200 g Gemüse und 1 Portion Salat (75 g) |
| Obst
Abwechslungsreich und jahreszeitgemäß; |
1 - 2 Stück (200 - 250 g) |
| Getränke
Wasser, Mineralwasser, Kräuter- und Früchtetees, Saftschorle, in Maßen Kaffee und schwarzer Tee. |
täglich mindestens 1,5 l |
| Milch,
Milchprodukte, Käse, Eier
Fettarme
Produkte auswählen: |
maximal 3 Eier/Woche täglich ¼ l Milch/Buttermilch und 3 Scheiben Käse (je 30g) |
| Fisch
Jodreiche Sorten sind: Schellfisch, Seelachs, Kabeljau, Rotbarsch; |
2 Portionen Fisch pro Woche (jeweils ca. 150 g) |
| Fleisch und Wurstwaren
Magere Sorten auswählen (Filet, Hähnchenbrust), |
höchstens 2 - 3 mal pro Woche 1 Portion Fleisch (ca. 150g) und 2 - 3 mal pro Woche Wurst (max. 50 g) |
| Fette und Öle
Reich an einfach ungesättigten Fettsäuren sind Olivenöl und
Haselnußöl; |
täglich höchstens 40 g Streichfett (ca. 2 Eßlöffel Butter/ Margarine) und 1 EL Öl |
| Alkohol
0,3 l
Bier enthalten ca. 12 g Alkohol; |
höchstens 20 g bzw. 40 g Alkohol pro Tag (Frauen/ Männer)
|
| Süßigkeiten/Knabberartikel
Süßigkeiten enthalten meistens viel Fett und Zucker, Knabberartikel viel Salz und meistens auch Fett. |
1 Tafel Schokolade oder 100 g Chips haben bereits 500 kcal.
|
| Vielseitig, aber nicht zuviel: Ein abwechslungsreich
zusammengestellter Speiseplan ist die beste Voraussetzung für eine
zuverlässige Versorgung mit allen notwendigen Nährstoffen und für
gleichzeitigen Genuß beim Essen.
Öfter, aber weniger: Die Verteilung der Mahlzeiten über den Tag
auf fünf kleinere Mahlzeiten bringt den Körper in Schwung und vermindert
Leistungstiefs.
|
Würzig, aber nicht salzig: Kräuter und Gewürze können Salz oft
ersetzen. Wer nicht ganz auf Salz verzichten will, sollte nach Möglichkeit
Jodsalz verwenden.
|
Schmackhaft, aber nährstoffschonend: Bei der Zubereitung von
Speisen sollte man immer auf eine nährstoffschonende Garweise achten: Garen
mit wenig Wasser, nicht zu langes Kochen, kein Wiederaufwärmen von Speisen.
So lassen sich die Nährstoffe und der Eigengeschmack der Speisen erhalten.
|
Kohlenhydrate bevorzugen: Essen Sie täglich reichlich Getreide-
und Getreideprodukte, vorwiegend Vollkornerzeugnisse, sowie Kartoffeln und
Reis. Fünf bis sieben Scheiben Brot und 200 bis 250 Gramm Reis, Nudeln oder
Kartoffeln sollten auf dem täglichen Speiseplan stehen.
|
Gemüse: Essen sie viel Gemüse. Als Anhaltspunkt für eine
empfehlenswerte Tagesration können 200 Gramm Gemüse und 75 Gramm Salat
gelten. Das Gemüse sollte dabei möglichst schonend gegart werden, damit
die Vitamine erhalten bleiben.
|
Obst: Essen Sie täglich mindestens ein bis zwei Stücke Obst.
Empfehlenswert sind Obstsorten, die der Jahreszeit entsprechen.
|
Fett: Achten Sie bei der Lebensmittelauswahl darauf, daß in den
Nahrungsmitteln keine hohen Mengen Fett enthalten sind. Bevorzugen Sie
pflanzliche Produkte. Fleisch sollten Sie besser nur in kleinen Portionen
und nur zwei- bis dreimal pro Woche essen.
|
Fisch: Es ist empfehlenswert, jede Woche zwei Portionen Fisch zu
essen. Fisch liefert wichtige essentielle Fettsäuren und deckt zusätzlich
den Jodbedarf.
|
Milch: Milch und Milchprodukte sind wertvolle
Nährstofflieferanten, insbesondere im Bezug auf Calcium. Sie sollten daher
täglich etwa einen Viertel Liter Milch oder Buttermilch trinken und drei
Scheiben Käse (ca. 30 g pro Scheibe) essen. Dabei sollten Sie
fettreduzierte Produkte (weniger als 30% Fett i.Tr.) bevorzugen.
|
Fette und Öle: Mit Fetten und Ölen sollten Sie generell sehr
sparsam umgehen. Empfehlenswert ist die Verwendung von pflanzlichen Ölen,
wie Olivenöl, Meiskeimöl, Sonnenblumenöl und Distelöl.
|
Getränke: Zu einer gesunden Ernährung gehört auch die richtige
Trinkmenge. Daher sollte man täglich mindestens eineinhalb Liter
Flüssigkeit zu sich nehmen. Empfehlenswerte Getränke sind Wasser,
Mineralwasser, Kräuter- und Früchtetees sowie Saftschorle.
|
|
Ein Nährstoffvergleich ausgewählter Lebensmittel und Gerichte zeigt, wo sich
die Problempunkte der Ernährung verbergen - Fett spielt hier eine wesentliche
Rolle. Die Tabellen sollen verdeutlichen, wie schnell eine unkritische
Essensauswahl zu einer hohen Fettaufnahme führen kann.
| Getreide-Müsli* | Corn Flakes (mit Zucker/Honig geröstet)* | 1 Scheibe Vollkornbrot (50g) mit Käse (30% Fett i. Tr., 30g) und Tomate* | |
| Kalorien in kcal | |||
| Fett in g | |||
| Eiweiß in g | |||
| Kohlenhydrate in g | |||
| - davon Ballaststoffe in g |
*Werte aus dem Bundeslebensmittelschlüssel, Angaben jeweils für 100g
Ein Müsli schmeckt gut und macht satt. Viele Müslis schmecken aber deswegen so gut, weil eine Menge Zucker enthalten ist bzw. zugesetzt wurde. Den Zuckeranteil kann man aus der Zutatenliste auf der Verpackung entnehmen. Zucker taucht hier oft unter der Bezeichnung Glucose(sirup) oder Saccharose auf.
Oft werden Fertigmischungen auch Mineralstoffe und Vitamine zugesetzt. Solche Zusätze sind nicht notwendig, wenn die Ernährung aus einer ausgewogenen Mischung möglichst naturbelassener Lebensmittel besteht.
| Kalorien in kcal | ||
| Fett in g | ||
| Eiweiß in g | ||
| Cholesterin in mg | ||
| Salz in g | ||
| Calcium in mg | ||
| Jod in µg | ||
| Magnesium in mg |
Produkt: BAARS KAAS - Käsespezialitäten, Angaben jeweils für 100g
Im Vergleich von normal fettem Leerdamer Käse und fettreduziertem Leerdamer light schneidet die leichtere Variante bei der Nährstoffverteilung besser ab. Weniger Fett und Kalorien sind begrüßenswert, ebenso der etwas höhere Gehalt an Calcium, Magnesium und Jod.
| 1 Hamburger Royal TS*, 247g | 1 Gartensalat*, ohne Soße, 175g | 1 Teller Linsentopf mit Speck ** | |
| Kalorien in kcal | |||
| Fett in g | |||
| Eiweiß in g | |||
| Kohlenhydrate | |||
| Cholesterin |
*McDonalds-Produkt, **Maggi-Produkt;
Mit einem üppig ausgestatteten Hamburger am Tag hat man schon über die
Hälfte der empfohlenen Menge an Fett aufgenommen. Ein Salat schneidet in dieser
Hinsicht besser ab, wobei es natürlich darauf ankommt, welche und wieviel Soße
man dazu nimmt. Soßen haben es nämlich bezüglich des Fettgehaltes oft in
sich.
Wo es möglich ist, sollte man bei Fertiggerichten immer auf die
Nährwertangaben achten. Oft ist sehr viel Fett enthalten.
| Chipsletten* | Erdnußlocken* | Studentenfutter* | Möhre roh, 100g | |
| Kalorien in kcal | ||||
| Fett in g | ||||
| Eiweiß in g | ||||
| Kohlenhydrate in g |
Produkte von Bahlsen KG, Angaben jeweils für 100 g.
Chipsletten, Erdnußlocken und Studentenfutter enthalten das zwanzigfache (!) an Fett im Vergleich zu einer Möhre, die ebenso nebenbei geknabbert werden kann.
| Donuts (Schoko)* | Vollmilch- Schokolade** | Weingummi** | Banane** | |
| Kalorien in kcal | ||||
| Fett in g | ||||
| Eiweiß in g | ||||
| Kohlenhydrate in g | ||||
| -davon Ballaststoffe in g |
*McDonalds-Produkt, **Werte aus dem BLS, 1995; Angaben jeweils für 100 g
Donuts und Schokolade enthalten sehr viel Fett und Zucker. Weingummi enthält zwar auch viel Zucker, jedoch immerhin kein Fett. Unschlagbar sind Bananen als süßer Snack, da sie kaum Fett, vorwiegend komplexe, sattmachende Kohlenhydrate und dazu wertvolle Vitamine enthalten.
| Nährstoff | SOLL-Zufuhr |
| Kohlenhydrate | mind. 50 % der Energiezufuhr |
| Gemüse | 100 g Gemüse und Salat |
| Obst | 100 g Obst |
| Getreide, Kartoffeln | 80 g Getreide (z. B. 1,5 Scheiben Brot) und eine Portion Reis oder Nudeln oder Kartoffeln (80 g gekocht) |
| süße Lebensmittel | max. 10 % der Energiezufuhr |
| Fett | 35 - 40 % der Energiezufuhr |
| Streich-/Kochfett | 10 g |
| Eiweiß | 1,2 g pro kg Körpergewicht |
| Milch/Milchprodukte | 200 ml Milch/-produkte und ½ Scheibe Käse (15 g) |
| Fisch | eine Portion Fisch pro Woche (50 g) |
| Fleisch, Wurstwaren, Eier | 1 Portion Fleisch oder Wurst pro Tag (50 g) 1 bis 2 Eier pro Woche |
| Getränke | 600 ml |
| Vitamin A (Retinoläquivalent) | 0,6 mg |
| Vitamin D | 5 Mikrogramm |
| Vitamin E | 6 mg |
| Vitamin B1 | 0,7 mg |
| Vitamin B2 | 0,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,9 mg |
| Niacin/ Nicotinsäure | 9 mg |
| Folsäure | 120 Mikrogramm |
| Vitamin B12 | 1,0 Mikrogramm |
| Vitamin C | 55 mg |
| Calcium | 600 mg |
| Magnesium | 80 mg |
| Eisen | 8 mg |
| Jod | 100 Mikrogramm |
| Zink | 7 mg |
| Ballaststoffe | 16,5 g |
| Nährstoff | SOLL-Zufuhr |
| Kohlenhydrate | mind. 50 % der Energiezufuhr |
| Gemüse | 120 g Gemüse und Salat |
| Obst | 120 g Obst |
| Getreide, Kartoffeln | 120 g Getreide (z. B. 2-3 Scheiben Brot) und eine Portion Reis oder Nudeln oder Kartoffeln (100 g gekocht) |
| süße Lebensmittel | max. 10 % der Energiezufuhr |
| Fett | 35 - 40 % der Energiezufuhr |
| Streich-/Kochfett | 15 g |
| Eiweiß | 1,2 g pro kg Körpergewicht |
| Milch/Milchprodukte | 230 ml Milch/-produkte und ½ Scheibe Käse (15 g) |
| Fisch | 1 Portion Fisch pro Woche (70 g) |
| Fleisch, Wurstwaren, Eier | 1 Portion Fleisch oder Wurst pro Tag (50 g) 1 bis 2 Eier pro Woche |
| Getränke | 700 ml |
| Vitamin A (Retinoläquivalent) | 0,6 mg |
| Vitamin D | 5 Mikrogramm |
| Vitamin E | 6 mg |
| Vitamin B1 | 0,7 mg |
| Vitamin B2 | 0,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,9 mg |
| Niacin/ Nicotinsäure | 9 mg |
| Folsäure | 120 Mikrogramm |
| Vitamin B12 | 1,0 Mikrogramm |
| Vitamin C | 55 mg |
| Calcium | 600 mg |
| Magnesium | 80 mg |
| Eisen | 8 mg |
| Jod | 100 Mikrogramm |
| Zink | 7 mg |
| Ballaststoffe | 16,5 g |
Gesamtenergiezufuhr 1800 kcal
| Nährstoff | SOLL-Zufuhr |
| Kohlenhydrate | mind. 50 % der Energiezufuhr |
| Gemüse | mindestens 180 g Gemüse und Salat |
| Obst | 180 g Obst |
| Getreide, Kartoffeln | 170 g Getreide (z. B. 2 - 3 Scheiben Brot) und 1 Portion Reis oder Nudeln oder Kartoffeln (ca. 120 g gekocht) |
| süße Lebensmittel | max. 10 % der Energiezufuhr |
| Fett | 30 - 35 % der Energiezufuhr |
| Streich-/Kochfett | 20 g |
| Eiweiß | 1,1 g pro kg Körpergewicht |
| Milch/Milchprodukte | 250 ml Milch/ Milchprodukte und ½ Scheibe Käse (15g) |
| Fisch | 1 Portion Fisch pro Woche (je 100 g) |
| Fleisch, Wurstwaren, Eier | 1 Portion Fleisch oder Wurst pro Tag (60 g) 2 Eier pro Woche |
| Getränke | 800 ml |
| Vitamin A (Retinoläquivalent) | 0,7 mg |
| Vitamin D | 5 Mikrogramm |
| Vitamin E | 8 mg |
| Vitamin B1 | 1,0 mg |
| Vitamin B2 | 1,1 mg |
| Vitamin B6 | 1,2 mg |
| Niacin/ Nicotinsäure | 12 mg |
| Folsäure | 160 Mikrogramm |
| Vitamin B12 | 1,5 Mikrogramm |
| Vitamin C | 60 mg |
| Calcium | 700 mg |
| Magnesium | 120 mg |
| Eisen | 8 mg |
| Jod | 120 Mikrogramm |
| Zink | 10 mg |
| Ballaststoffe | 22,5 g |
Gesamtenergiezufuhr 2000 kcal
| Nährstoff | SOLL-Zufuhr |
| Kohlenhydrate | mind. 50 % der Energiezufuhr |
| Gemüse | mindestens 200 g Gemüse und Salat |
| Obst | 200 g Obst |
| Getreide, Kartoffeln | 200 g Getreide (z. B. 3 - 4 Scheiben Brot) und 1 Portion Reis oder Nudeln oder Kartoffeln (ca. 140 g gekocht) |
| süße Lebensmittel | max. 10 % der Energiezufuhr |
| Fett | 30 - 35 % der Energiezufuhr |
| Streich-/Kochfett | 25 g |
| Eiweiß | 1,0 g pro kg Körpergewicht |
| Milch/Milchprodukte | 200 ml Milch/-produkte und 1 Scheibe Käse (30g) |
| Fisch | 1 Portion Fisch pro Woche (je 150 g) |
| Fleisch, Wurstwaren, Eier | 1 Portion Fleisch oder Wurst pro Tag (70 g) 2 Eier pro Woche |
| Getränke | 900 ml |
| Vitamin A (Retinoläquivalent) | 0,8 mg |
| Vitamin D | 5 Mikrogramm |
| Vitamin E | 9 mg |
| Vitamin B1 | 1,1 mg |
| Vitamin B2 | 1,2 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg |
| Niacin/ Nicotinsäure | 13 mg |
| Folsäure | 200 Mikrogramm |
| Vitamin B12 | 1,8 Mikrogramm |
| Vitamin C | 65 mg |
| Calcium | 800 mg |
| Magnesium | 170 mg |
| Eisen | 10 mg |
| Jod | 140 Mikrogramm |
| Zink | 11 mg |
| Ballaststoffe | 25 g |
Gesamtenergiezufuhr 2150 - 2250 kcal
| Nährstoff | SOLL-Zufuhr |
| Kohlenhydrate | mind. 50 % der Energiezufuhr |
| Gemüse | mindestens 230 g Gemüse und Salat |
| Obst | 230 g Obst |
| Getreide, Kartoffeln | 250 g Getreide (z. B. 4 - 5 Scheiben Brot) und 1 Portion Reis oder Nudeln oder Kartoffeln (ca. 180 g gekocht) |
| süße Lebensmittel | max. 10 % der Energiezufuhr |
| Fett | 30 - 35 % der Energiezufuhr |
| Streich-/Kochfett | 30 g |
| Eiweiß | 1,0 g pro kg Körpergewicht |
| Milch/Milchprodukte | 220 ml Milch/-produkte und 1 Scheibe Käse (30g) |
| Fisch | 1 Portion Fisch pro Woche (180 g) |
| Fleisch, Wurstwaren, Eier | 1 Portion Fleisch oder Wurst pro Tag (80 g) 2 bis 3 Eier pro Woche |
| Getränke | 1000 ml |
| Vitamin A (Retinoläquivalent) | 0,9 mg |
| Vitamin D | 5 Mikrogramm |
| Vitamin E | 10 mg |
| Vitamin B1 | 1,2 mg |
| Vitamin B2 | 1,3 - 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 1,5 - 1,6 mg |
| Niacin/ Nicotinsäure | 14 - 15 mg |
| Folsäure | 240 Mikrogramm |
| Vitamin B12 | 2,0 Mikrogramm |
| Vitamin C | 70 mg |
| Calcium | 900 mg |
| Magnesium | 230 - 250 mg |
| Eisen | 12 - 15 mg |
| Jod | 180 Mikrogramm |
| Zink | 12 mg |
| Ballaststoffe | 30 g |
Gesamtenergiezufuhr 2300 - 2500 kcal
| Nährstoff | SOLL-Zufuhr |
| Kohlenhydrate | mind. 50 % der Energiezufuhr |
| Gemüse | mindestens 250 g Gemüse und Salat |
| Obst | 250 g Obst |
| Getreide, Kartoffeln | 280 g Getreide (z. B. 5 - 6 Scheiben Brot) und 1 Portion Reis oder Nudeln oder Kartoffeln (ca. 200 g gekocht) |
| süße Lebensmittel | max. 10 % der Energiezufuhr |
| Fett | 30 - 35 % der Energiezufuhr |
| Streich-/Kochfett | 30 g |
| Eiweiß | 1,0 g pro kg Körpergewicht |
| Milch/Milchprodukte | 250 ml Milch/ Milchprodukte und 1 Scheibe Käse (30g) |
| Fisch | 1 Portion Fisch pro Woche (200 g) |
| Fleisch, Wurstwaren, Eier | 1 Portion Fleisch oder Wurst pro Tag (90 g) 3 Eier pro Woche |
| Getränke | 1200 ml |
| Vitamin A (Retinoläquivalent) | 1,0 - 1,1 mg |
| Vitamin D | 5 Mikrogramm |
| Vitamin E | 12 mg |
| Vitamin B1 | 1,2 - 1,4 mg |
| Vitamin B2 | 1,4 - 1,5 mg |
| Vitamin B6 | 1,6 - 1,8 mg |
| Niacin/ Nicotinsäure | 15 - 17 mg |
| Folsäure | 300 Mikrogramm |
| Vitamin B12 | 3,0 Mikrogramm |
| Vitamin C | 75 mg |
| Calcium | 1000 mg |
| Magnesium | 310 mg |
| Eisen | 12 - 15 mg |
| Jod | 200 Mikrogramm |
| Zink | 12 - 15 mg |
| Ballaststoffe | 30 g |
Gesamtenergiezufuhr 2600 kcal
| Nährstoff | SOLL-Zufuhr |
| Kohlenhydrate | mind. 50% der Energiezufuhr |
| Gemüse | mindestens 260 g Gemüse und 100 g Salat |
| Obst | 260 - 325 g Obst |
| Getreide, Kartoffeln | 260 - 460g Getreide (z. B. 6 - 8 Scheiben Brot) und 1 Portion Reis (200 - 240g gekocht) oder Nudeln (200 - 240g gekocht) oder Kartoffeln (325 - 400g) |
| süße Lebensmittel | max. 10 % der Energiezufuhr |
| Fett | 25 - 30 % der Energiezufuhr |
| Streich-/Kochfett | höchstens 40 g |
| Eiweiß | 0,8 g pro kg Körpergewicht |
| Milch/Milchprodukte | 250 ml Milch/ Milchprodukte und 3 Scheiben Käse (90g) |
| Fisch | 2 Portionen Fisch pro Woche (je 150 g) |
| Fleisch, Wurstwaren, Eier | höchstens 2 bis 3 mal pro Woche * eine Portion Fleisch (150g) * Wurst (max. 50 g) * ein Ei |
| Getränke | 1,3 l |
| Vitamin A (Retinoläquivalent) | 1,0 - 1,1 mg |
| Vitamin D | 5 Mikrogramm |
| Vitamin E | 12 mg |
| Vitamin B1 | 1,4 - 1,6 mg |
| Vitamin B2 | 1,7 - 1,8 mg |
| Vitamin B6 | 1,8 - 2,1 mg |
| Niacin/ Nicotinsäure | 18 - 20 mg |
| Folsäure | 300 Mikrogramm |
| Vitamin B12 | 3 Mikrogramm |
| Vitamin C | 75 mg |
| Calcium | 1000 - 1200 mg |
| Magnesium | 350 - 400mg |
| Eisen | 10 - 12 mg |
| Jod | 200 Mikrogramm |
| Zink | 12 - 15 mg |
| Ballaststoffe | 30 g |
| Cholesterin | max. 300 mg |
Gesamtenergiezufuhr 2200 kcal
| Nährstoff | SOLL-Zufuhr |
| Kohlenhydrate | mind. 50 % der Energiezufuhr |
| Gemüse | mindestens 220 g Gemüse und 85 g Salat |
| Obst | 220 - 275 g Obst |
| Getreide, Kartoffeln | 220 - 385 g Getreide (z. B. 5 - 7 Scheiben Brot) und 1 Portion Reis (165-200g gekocht) oder Nudeln (165 - 200g gekocht) oder Kartoffeln (175 - 350 g) |
| Süße Lebensmittel | max. 10 % der Energiezufuhr |
| Fett | 25 - 30 % der Energiezufuhr |
| Streich-/Kochfett | höchstens 40 g |
| Eiweiß | 0,8 g pro kg Körpergewicht |
| Milch/Milchprodukte | 250 ml Milch/ Milchprodukte und 3 Scheiben Käse (90g) |
| Fisch | 2 Portionen Fisch pro Woche (je 150g) |
| Fleisch, Wurstwaren, Eier | höchstens 2 bis 3 mal pro Woche * eine Portion Fleisch (150g) * Wurst (max. 50 g) * ein Ei |
| Getränke | 1,3 l |
| Vitamin A (Retinoläquivalent) | 0,8 - 1,0 mg |
| Vitamin D | 5 Mikrogramm |
| Vitamin E | 12 mg |
| Vitamin B1 | 1,2 - 1,3 mg |
| Vitamin B2 | 1,5 - 1,7 mg |
| Vitamin B6 | 1,6 - 1,8 mg |
| Niacin/ Nicotinsäure | 15 - 16 mg |
| Folsäure | 300 Mikrogramm |
| Vitamin B12 | 3 Mikrogramm |
| Vitamin C | 75 mg |
| Calcium | 1000 - 1200 mg |
| Magnesium | 300 - 350 mg |
| Eisen | 15 mg |
| Jod | 200 Mikrogramm |
| Zink | 12 mg |
| Ballaststoffe | 30 g |
| Cholesterin | max. 300 mg |
Gesamtenergiezufuhr 2400 kcal
| Nährstoff | SOLL-Zufuhr |
| Kohlenhydrate | mind. 50 % der Energiezufuhr |
| Gemüse | mindestens 240 g Gemüse und 90 g Salat |
| Obst | 240 - 300 g Obst |
| Getreide, Kartoffeln | 240-420 g Getreide (z. B. 5 - 8 Scheiben Brot) und 1 Portion Reis (180 - 250 g gekocht) oder Nudeln (180 - 250 g gekocht) oder Kartoffeln (300 - 360 g) |
| Süße Lebensmittel | max. 10 % der Energiezufuhr |
| Fett | 25 - 30 % der Energiezufuhr |
| Streich-/Kochfett | höchstens 40 g |
| Eiweiß | 0,8 g pro kg Körpergewicht |
| Milch/Milchprodukte | 250 ml Milch/ Milchprodukte und 3 Scheiben Käse (90g) |
