|



Es gelten Preise im Shop
Darreichungen

Seitensicht
Home
|
Zu Risiken oder
Neben wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker
|
| |
Spalt
Schmerztabletten 20St nur 3,67 €

PZN verkauf MENGE MENGE-E DARRE NAME MWStr SPAR%
793839 6,64 € 20 St KAP SPALT FORTE 1,06 € 35%
128533 6,51 € 20 St KAP SPALT MOBIL 1,04 € 37%
8689834 3,67 € 20 St TAB SPALT SCHMERZTABLETTEN 0,59 € 37%
8689828 2,24 € 10 St TAB SPALT SCHMERZTABLETTEN 0,36 € 37%
791674 4,61 € 10 St KAP SPALT FORTE 0,74 € 29%
796499 17,04 € 50 St KAP SPALT FORTE 2,72 € 22%
659940 6,23 € 20 St KAP SPALT KOPFSCHMERZ 0,99 € 27%
659957 11,97 € 50 St KAP SPALT KOPFSCHMERZ 1,91 € 33%
659934 3,41 € 10 St KAP SPALT KOPFSCHMERZ 0,54 € 37%
806571 5,20 € 10 St KAP SPALT MIGRAENE 0,83 € 20%
808044 6,64 € 20 St KAP SPALT MIGRAENE 1,06 € 35%
128556 16,37 € 50 St KAP SPALT MOBIL 2,61 € 25%
1744820 8,02 € 100 g GEL SPALT MOBIL SCHMERZGEL 1,28 € 37%
1744814 5,26 € 50 g GEL SPALT MOBIL SCHMERZGEL 0,84 € 30%
1819239 4,16 € 20 St TAB SPALT PLUS COFFEIN N 0,66 € 29%
1743393 6,63 € 30 St TAB SPALT SCHMERZTABLETTEN 1,06 € 20%

Irrtümer
behalten wir uns vor. Verbindlich sind die aktuellen Preise in unserem
Internetshop. Enthält bei den Preisen die Spalte "PRO100"
einen Wert, ist das der Preis pro 100 Mengeneinheiten in der angegeben
Darreichungsform, werden bei einer Creme zB 5ml angegeben, finden Sie dann den
Preis pro 100ml. MWSt ist in den Preisen enthalten. Stand 2012
|